空气源热泵-热水系列 | |||||||
型号 | unit | FA-015 | FA-02 | FA-03 | FA-04 | ||
额定制热量 | KW | 4.83 | 7.1 | 11 | 15 | ||
BTU | 16485 | 24232 | 37543 | 51195 | |||
热水供应 | T/h | 0.1 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | ||
平均输入功率 | KW | 1.15 | 1.7 | 2.34 | 3.4 | ||
额定电流 | A | 4.71 | 7.11 | 11.2(220V) | 16(220V) | ||
6.5(380V) | 9(380V) | ||||||
最高出水 | ℃ | 60℃ | |||||
能效比 | 4.2 | 4.18 | 4.62 | 4.4 | |||
电压 | V/Hz | 220-240V/50HZ | 220-240V/380-415V/50HZ | ||||
噪音 | dB(A) | 45 | 47 | 50 | 50 | ||
尺寸 | 长 | mm | 930 | 1000 | 834 | 834 | |
宽 | mm | 280 | 300 | 460 | 460 | ||
高 | mm | 550 | 620 | 1330 | 1330 | ||
毛重 | KG | 75 | 85 | 120 | 150 | ||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
冷媒 | R410A | ||||||
工作范围 | – 20℃~45℃ | ||||||
压缩机 | 牌子 | 松下 | 谷轮,松下 | ||||
安全功能 | 内置过热保护、顺序保护、欠压保护、水流保护;延时保护等保护装置 | ||||||
空气侧换热器 | 类型 | 翅片换热器 | |||||
数量 | piece | 1 | |||||
风扇类型 | 轴向大扭角风机 | ||||||
电机电压 | KW | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | ||
水侧换热器 | 类型 | 高效罐换热器 | |||||
水流量 | m3/H | 0.84 | 1.22 | 1.86 | 2.44 | ||
水源 | kPa | 20 | 20 | 27 | 29 | ||
接管尺寸 | Inch | 3∕4 | 1 | ||||
水侧最大工作压力 | kPa | 1000 | |||||
备注:测试工况:干球温度 20℃.湿球温度 is 17℃.进水温度15℃出水温度 60℃ |
空气源热泵-热水系列 | |||||||
型号 | unit | FA-015 | FA-02 | FA-03 | FA-04 | ||
额定制热量 | KW | 4.83 | 7.1 | 11 | 15 | ||
BTU | 16485 | 24232 | 37543 | 51195 | |||
热水供应 | T/h | 0.1 | 0.15 | 0.23 | 0.3 | ||
平均输入功率 | KW | 1.15 | 1.7 | 2.34 | 3.4 | ||
额定电流 | A | 4.71 | 7.11 | 11.2(220V) | 16(220V) | ||
6.5(380V) | 9(380V) | ||||||
最高出水 | ℃ | 60℃ | |||||
能效比 | 4.2 | 4.18 | 4.62 | 4.4 | |||
电压 | V/Hz | 220-240V/50HZ | 220-240V/380-415V/50HZ | ||||
噪音 | dB(A) | 45 | 47 | 50 | 50 | ||
尺寸 | 长 | mm | 930 | 1000 | 834 | 834 | |
宽 | mm | 280 | 300 | 460 | 460 | ||
高 | mm | 550 | 620 | 1330 | 1330 | ||
毛重 | KG | 75 | 85 | 120 | 150 | ||
节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||||
冷媒 | R410A | ||||||
工作范围 | – 20℃~45℃ | ||||||
压缩机 | 牌子 | 松下 | 谷轮,松下 | ||||
安全功能 | 内置过热保护、顺序保护、欠压保护、水流保护;延时保护等保护装置 | ||||||
空气侧换热器 | 类型 | 翅片换热器 | |||||
数量 | piece | 1 | |||||
风扇类型 | 轴向大扭角风机 | ||||||
电机电压 | KW | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 0.1 | ||
水侧换热器 | 类型 | 高效罐换热器 | |||||
水流量 | m3/H | 0.84 | 1.22 | 1.86 | 2.44 | ||
水源 | kPa | 20 | 20 | 27 | 29 | ||
接管尺寸 | Inch | 3∕4 | 1 | ||||
水侧最大工作压力 | kPa | 1000 | |||||
备注:测试工况:干球温度 20℃.湿球温度 is 17℃.进水温度15℃出水温度 60℃ |