热泵垂直/水平风机盘管
当前所在位置: 首页 » 产品中心 » 风机盘管 » 热泵垂直/水平风机盘管

产品明细

loading

分享到:

热泵垂直/水平风机盘管

热泵垂直/水平风机盘管
状态:
数量:
  • FLM-68TM-B

  • folansi

  • FLM-68TM-B

 2管3路垂直/水平风机盘管
型号 制冷量 制热量 风量 噪音 Picture
m³/h dB(A)
不带底脚垂直/水平风机盘管带过滤器,底部进风
FLM-34TM-B 1800 2700 340 37 A
FLM-51TM-B 2700 4050 510 39
FLM-68TM-B 3600 5400 680 41
FLM-85TM-B 4500 6750 850 43
FLM-102TM-B 5400 8100 1020 45
FLM-136TM-B 7200 10800 1360 46
FLM-170TM-B 9000 13500 1700 48
FLM-204TM-B 10800 16200 2040 50
FLM-238TM-B 12600 18900 2380 51
带底脚垂直/水平风机盘管带过滤器,前面进风
FLM-34TM-S 1800 2700 340 34 B
FLM-51TM-S 2700 4050 510 36
FLM-68TM-S 3600 5400 680 37
FLM-85TM-S 4500 6750 850 43
FLM-102TM-S 5400 8100 1020 44
FLM-136TM-S 7200 10800 1360 44
FLM-170TM-S 9000 13500 1700 47
FLM-204TM-S 10800 16200 2040 49
FLM-238TM-S 12600 18900 2380 51






带底脚垂直/水平风机盘管, 带过滤器,底部进风
FLM-34TM-BL 1800 2700 340 34 C
FLM-51TM-BL 2700 4050 510 36
FLM-68TM-BL 3600 5400 680 37
FLM-85TM-BL 4500 6750 850 43
FLM-102TM-BL 5400 8100 1020 44
FLM-136TM-BL 7200 10800 1360 44
FLM-170TM-BL 9000 13500 1700 47
FLM-204TM-BL 10800 16200 2040 49
FLM-238TM-BL 12600 18900 2380 51






带底脚垂直/水平风机盘管, 带过滤器,前面进风
FLM-34TM-SL 1800 2700 340 34 D
FLM-51TM-SL 2700 4050 510 36
FLM-68TM-SL 3600 5400 680 37
FLM-85TM-SL 4500 6750 850 43
FLM-102TM-SL 5400 8100 1020 44
FLM-136TM-SL 7200 10800 1360 44
FLM-170TM-SL 9000 13500 1700 47
FLM-204TM-BL 10800 16200 2040 49
FLM-238TM-SL 12600 18900 2380 51


上一条: 
下一条: 

产品分类

联系我们

地址:广东省佛山市南海区里水镇西线路岗联段3号金立邦科技园
电话:0757-85639001
Whatsapp:13432027344
电邮:info@folansi.com
Skype:linda.liang88
微信:13432027344
广东佛兰斯节能设备有限公司

快速链接

产品类别

联系我们

   地址:广东省佛山市南海区里水镇西线路岗联段3号金立邦科技园
   电话:0757-85639001
  Whatsapp:+86 13432027344
   电邮:info@folansi.com
   Skype:linda.liang88
  微信 :13432027344
   版权  2020广东佛兰斯节能设备有限公司     粤ICP备20024089号-1