FA-05
佛兰斯
FA-05
空气源热泵-热水系列 | ||||||
型号 | unit | FA-05 | FA-06 | FA-07 | ||
额定制热量 | KW | 19 | 23 | 27.1 | ||
BTU | 64846 | 78498 | 92491 | |||
热水供应 | T/h | 0.41 | 0.46 | 0.58 | ||
平均输入功率 | KW | 4.1 | 4.68 | 5.9 | ||
额定电流 | A | 6.66 | 22(220V) | 28(220V) | ||
12(380V) | 11(380V) | |||||
最高出水 | ℃ | 60℃ | ||||
能效比 | 4.67 | 4.7 | 4.6 | |||
电压 | V/Hz | 380-415V/50HZ | 220-240V/380-415V/50HZ | |||
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | ||
尺寸 | 长 | mm | 834 | 834 | 1450 | |
宽 | mm | 460 | 460 | 780 | ||
高 | mm | 1330 | 1330 | 1050 | ||
毛重 | KG | 155 | 225 | 225 | ||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
冷媒 | R410A | |||||
工作范围 | ||||||
压缩机 | 牌子 | 谷轮,松下 | ||||
安全功能 | 内置过热保护、顺序保护、欠压保护、水流保护;延时保护等保护装置 | |||||
空气侧换热器 | 类型 | 翅片换热器 | ||||
数量 | piece | 1 | ||||
风扇类型 | 轴向大扭角风机 | |||||
电机电压 | KW | 0.3 | 0.37 | 0.37 | ||
水侧换热器 | 类型 | |||||
水流量 | m3/H | 3.27 | 3.72 | 4.66 | ||
水源 | kPa | 30 | 32 | 34 | ||
接管尺寸 | Inch | 1 | ||||
水侧最大工作压力 | kPa | 1000 | ||||
备注:测试工况:干球温度 20℃.湿球温度 is 17℃.进水温度15℃出水温度 60℃ |
空气源热泵-热水系列 | ||||||
型号 | unit | FA-05 | FA-06 | FA-07 | ||
额定制热量 | KW | 19 | 23 | 27.1 | ||
BTU | 64846 | 78498 | 92491 | |||
热水供应 | T/h | 0.41 | 0.46 | 0.58 | ||
平均输入功率 | KW | 4.1 | 4.68 | 5.9 | ||
额定电流 | A | 6.66 | 22(220V) | 28(220V) | ||
12(380V) | 11(380V) | |||||
最高出水 | ℃ | 60℃ | ||||
能效比 | 4.67 | 4.7 | 4.6 | |||
电压 | V/Hz | 380-415V/50HZ | 220-240V/380-415V/50HZ | |||
噪音 | dB(A) | 52 | 52 | 55 | ||
尺寸 | 长 | mm | 834 | 834 | 1450 | |
宽 | mm | 460 | 460 | 780 | ||
高 | mm | 1330 | 1330 | 1050 | ||
毛重 | KG | 155 | 225 | 225 | ||
节流方式 | 电子膨胀阀 | |||||
冷媒 | R410A | |||||
工作范围 | ||||||
压缩机 | 牌子 | 谷轮,松下 | ||||
安全功能 | 内置过热保护、顺序保护、欠压保护、水流保护;延时保护等保护装置 | |||||
空气侧换热器 | 类型 | 翅片换热器 | ||||
数量 | piece | 1 | ||||
风扇类型 | 轴向大扭角风机 | |||||
电机电压 | KW | 0.3 | 0.37 | 0.37 | ||
水侧换热器 | 类型 | |||||
水流量 | m3/H | 3.27 | 3.72 | 4.66 | ||
水源 | kPa | 30 | 32 | 34 | ||
接管尺寸 | Inch | 1 | ||||
水侧最大工作压力 | kPa | 1000 | ||||
备注:测试工况:干球温度 20℃.湿球温度 is 17℃.进水温度15℃出水温度 60℃ |