| 直流变频热泵 | |
| 模型 | FAD-05 |
| 电源 | 220〜240V / 1Ph / 50Hz或380〜400V / 3Ph / 50Hz |
| 最高加热能力(A7 / W35) | 18千瓦 |
| 最小加热能力(A7 / W35) | 6.5千瓦 |
| 额定加热量(A7 / W35) | 15.8千瓦 |
| 警察 | 2.9〜4.5 |
| 最高制冷量(A35 / W7) | 12.2千瓦 |
| 最小制冷量(A35 / W7) | 2.3千瓦 |
| 额定制冷量(A35 / W7) | 14.5千瓦 |
| 能源效率 | 2.4〜3.5 |
| 控制者 | 液晶线控制器 |
| 制冷剂 | R410A |
| 压缩机/类型 | 三菱/旋转变频器 |
| 压缩机数量 | 1 |
| 冷凝器 | 板式换热器 |
| 蒸发器 | 百叶窗式亲水翅片管 |
| 蒸发层 | 双 |
| 电子膨胀阀 | 三华电动汽车 |
| 住房 | 镀锌钢粉喷涂 |
| 风扇系统 | 卧式排风扇 |
| 风扇转速 | 变量 |
| 水流开关 | 内建 |
| 循环泵 | 内置能源A级水泵 |
| 水流量(m3 / h) | 2.3 |
| 水连接 | DN 25 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 净尺寸(mm)-室外机 | 1110 * 460 * 1250 |
| 包装尺寸(毫米)-室外机 | 1210 * 530 * 1385 |
| 1.单位工作温度:-25℃至43℃ 2.测试条件: *环境温度:7℃/ 6℃,进水/出水温度:30℃/ 35℃ **环境温度:2℃/ 1℃,进水/出水温度:30℃/ 35℃ ***环境温度:35℃,进水/出水温度:7℃/ 12℃ ****环境温度:35℃,进水/出水温度:18℃/ 23℃ 3.热水供应:在环境温度15℃下从15℃加热到55℃的热水量。 4.以上是基本配置。包括水泵。 | |
| 直流变频热泵 | |
| 模型 | FAD-05 |
| 电源 | 220〜240V / 1Ph / 50Hz或380〜400V / 3Ph / 50Hz |
| 最高加热能力(A7 / W35) | 18千瓦 |
| 最小加热能力(A7 / W35) | 6.5千瓦 |
| 额定加热量(A7 / W35) | 15.8千瓦 |
| 警察 | 2.9〜4.5 |
| 最高制冷量(A35 / W7) | 12.2千瓦 |
| 最小制冷量(A35 / W7) | 2.3千瓦 |
| 额定制冷量(A35 / W7) | 14.5千瓦 |
| 能源效率 | 2.4〜3.5 |
| 控制者 | 液晶线控制器 |
| 制冷剂 | R410A |
| 压缩机/类型 | 三菱/旋转变频器 |
| 压缩机数量 | 1 |
| 冷凝器 | 板式换热器 |
| 蒸发器 | 百叶窗式亲水翅片管 |
| 蒸发层 | 双 |
| 电子膨胀阀 | 三华电动汽车 |
| 住房 | 镀锌钢粉喷涂 |
| 风扇系统 | 卧式排风扇 |
| 风扇转速 | 变量 |
| 水流开关 | 内建 |
| 循环泵 | 内置能源A级水泵 |
| 水流量(m3 / h) | 2.3 |
| 水连接 | DN 25 |
| 防护等级 | IPX4 |
| 净尺寸(mm)-室外机 | 1110 * 460 * 1250 |
| 包装尺寸(毫米)-室外机 | 1210 * 530 * 1385 |
| 1.单位工作温度:-25℃至43℃ 2.测试条件: *环境温度:7℃/ 6℃,进水/出水温度:30℃/ 35℃ **环境温度:2℃/ 1℃,进水/出水温度:30℃/ 35℃ ***环境温度:35℃,进水/出水温度:7℃/ 12℃ ****环境温度:35℃,进水/出水温度:18℃/ 23℃ 3.热水供应:在环境温度15℃下从15℃加热到55℃的热水量。 4.以上是基本配置。包括水泵。 | |